2024-25 Crimson Wave Women's Soccer Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Hometown/High School |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pos.: Goalkeeper | Cl.: Freshman | Hometown/High School: DeMott, IN / Kankakee Valley High School | |
| 2 | Pos.: Midfielder | Cl.: Junior | Hometown/High School: Joliet, IL / Joliet West High School | |
| 3 | Pos.: Midfielder | Cl.: Sophomore | Hometown/High School: Dyer, IN / Lake Central High School | |
| 4 | Pos.: Midfielder | Cl.: Senior | Hometown/High School: Chesterton, IN / Chesterton High School | |
| 5 | Pos.: Midfielder | Cl.: Senior | Hometown/High School: Hammond, IN / Clark High School | |
| 6 | Pos.: Forward | Cl.: Freshman | Hometown/High School: East Chicago, IN / East Chicago Central High School | |
| 7 | Pos.: Forward | Cl.: Freshman | Hometown/High School: Hammond, IN / Morton High School | |
| 8 | Pos.: Midfielder | Cl.: Junior | Hometown/High School: Arvada, CO / Ralston Valley High School | |
| 9 | Pos.: Forward | Cl.: Freshman | Hometown/High School: Lafayette, IN / Jefferson High School | |
| 10 | Pos.: Midfielder | Cl.: Freshman | Hometown/High School: Hammond, IN / Hammond Central High School | |
| 11 | Pos.: Midfielder | Cl.: Sophomore | Hometown/High School: North Vernon, IN / Jennings County High School | |
| 12 | Pos.: Midfielder | Cl.: Junior | Hometown/High School: Crown Point, IN / Crown Point High School | |
| 13 | Pos.: Midfielder | Cl.: Sophomore | Hometown/High School: East Chicago, IN / East Chicago Central High School | |
| 17 | Pos.: Midfielder | Cl.: Senior | Hometown/High School: Chicago, IL / Prosser Academy High School | |
| 18 | Pos.: Midfielder | Cl.: Sophomore | Hometown/High School: Merrillville, IN / Griffith High School | |
| 19 | Pos.: Forward | Cl.: Sophomore | Hometown/High School: Fortville, IN / Mount Vernon High School | |
| 21 | Pos.: Midfielder | Cl.: GS | Hometown/High School: Hammond, IN / Hammond Central High School | |
| 22 | Pos.: Defender | Cl.: Senior | Hometown/High School: Aurora, CO / Mullen High School |
